PDF oder auch bekannt unter Portable Document Format ist ein plattformunabhängiges Dateiformat für den Datenaustausch. Plattformunabhängig bedeutet das ein PDF auf jeden Betriebssystem, sowie auf jedem Endgerät wiedergegeben werden kann. Jeder aktuelle Browser kann ein PDF wiedergeben. Verwendet wird jedoch meist der Acrobat Reader, da beide Lösungen von dem Unternehmen Adobe entwickelt wurde. PDF wird auch als Container-Format bezeichnet, da das Dateiformat neben Texte auch Bilder und Videos mit einbeziehen kann. Dazu gibt es mehrere Versionen von PDF.
ISO | Jahr | TYP | Version | Bemerkung |
15930-8 | 2008 | PDF/X-5 | 1.6 | Format für die Übermittlung von Druckvorlagen |
15930-7 | 2008 | PDF/X-4 | 1.6 | Format für die Übermittlung von Druckvorlagen |
15930-6 | 2003 | PDF/X-3 | 1.4 | Format für die Übermittlung von Druckvorlagen |
15930-3 | 2002 | PDF/X-3 | 1.3 | Format für die Übermittlung von Druckvorlagen |
15930-5 | 2003 | PDF/X-2 | 1.4 | Format für die Übermittlung von Druckvorlagen |
15930-4 | 2003 | PDF/X-1a | 1.4 | Format für die Übermittlung von Druckvorlagen |
15930-1 | 2001 | PDF/X-1a | 1.3 | Format für die Übermittlung von Druckvorlagen |
15930 | 2001 | PDF/X | 1.3 | Format für die Übermittlung von Druckvorlagen |
16612-2 | 2010 | PDF/VT | 1.6 | Format für den Einsatz im hochvolumigen und Transaktionsdruck (PDF Variable and Transactional Printing) |
14289 | 2008 | PDF/UA | 1.7 | Richtlinien zum Aufbau eines barrierefreien Dokuments im Format PDF (Universal Accessability) |
– | 2008 | PDF/H | Dokumente im Gesundheitswesen (PDF Healthcare) | |
24517 | 2008 | PDF/E | 1.6 | technische Dokumente aus den Bereichen Ingenieurwesen, Architektur und Geo-Informationssysteme (PDF Engineering) |
19005-3 | 2012 | PDF/A-3 | 1.7 | siehe PDF/A-1 |
19005-2 | 2011 | PDF/A-2 | 1.7 | siehe PDF/A-1 |
19005-1 | 2005 | PDF/A-1 | 1.4 | elektronische Archivierung |
19005-1 | 2007 | PDF/A-1 | 1.4 | Korrektur PDF/A-1 |
32000-2 | 2017 | PDF 2.0 | 2.0 |
Bei einem PDF unterscheidet man im Druck von einem Druck-PDF und einem Ansichts-PDF. Das Druck-PDF ist hochaufgelöst (meist 300 dpi oder höher). Das Ansichts-PDF ist ein in der Auflösung heruntergerechnetes PDF, was den Vorteil von geringem Speicherverbrauch zur Folge hat. Druckereien verwenden ein Ansichts-PDF meist für Druckfreigaben, damit Kunden schnell und kostengünstig den Stand kontrollieren können.